-試合結果-
RESULT
2026年8月23日(日)河芸第一グラウンド
ミッキーズ
6 – 8
CCM
2026年8月8日(土)美里グラウンド
オズワルド
12 – 10
ミッキーズ
2026年7月25日(土)南部緑地公園
CCM
3 – 33
ミッキーズ
| 日付 | 時間 | 対戦場所 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果(勝利・敗戦・引分) | 備考(コールド等) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/23(日) | 19:00~21:00 | 河芸第一グラウンド | CCM | 6 | 8 | 敗戦 | |
| 2026/8/8(土) | 6:00〜9:00 | 美里グラウンド | オズワルド | 10 | 12 | 敗戦 | |
| 2026/7/25(土) | 9:00〜12:00 | 南部緑地公園 | CCM | 33 | 3 | 勝利 | |
| 2026/5/9(土) | 9:00〜12:00 | 南部緑地公園 | ホームスチール | 2 | 18 | 敗戦 | |
| 2026/5/2(土) | 9:00〜12:00 | 南部緑地公園 | ゴリラ | 2 | 8 | 敗戦 | |
| 2026/3/20(祝) | 15:00〜17:00 | 白山運動場 | ゴリラ | 4 | 11 | 敗戦 | |
| 13:00〜15:00 | 白山運動場 | ゴリラ | 0 | 17 | 敗戦 | ||
| 年度チーム成績 7試合1勝6敗0分勝率.143 | |||||||
-個人成績-
RECORD
◯打撃成績(2026年度)
| 選手名 | 打率 | 得点圏打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅田 | .500 | 1.000 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.125 | 1.625 |
| 亀井陸 | .444 | .750 | 2 | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .444 | .944 |
| 中西幹 | .393 | 1.000 | 7 | 33 | 28 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .485 | .536 | 1.021 |
| 若 林 | .357 | .571 | 3 | 15 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .357 | .757 |
| 施鍾宇 | .333 | .500 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 |
| 中 村 | .294 | .750 | 4 | 20 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .588 |
| 渡邉大 | .250 | 1.000 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 |
| 堀 | .143 | .000 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| 橋 本 | .133 | .000 | 7 | 33 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .167 | .354 |
| 亀井友 | .118 | .333 | 5 | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .118 | .403 |
| 藤 野 | .118 | .000 | 4 | 17 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .235 |
| 北 村 | .091 | .000 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 |
| 小 野 | .000 | .000 | 5 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .353 | .000 | .353 |
| 畑 中 | .000 | .000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| 村 上 | .000 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .667 |
| 池 上 | .000 | .000 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| 平 田 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
◯投手成績(2026年度)
| 選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 村 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/3 | 30 | 12 | 1 | 2 | 0 | .429 | 1.80 | 3.60 | 6 | 4 |
| 堀 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/3 | 28 | 8 | 2 | 3 | 0 | .320 | 4.50 | 6.75 | 6 | 4 |
| 中西幹 | 10.29 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0/3 | 50 | 9 | 6 | 14 | 1 | .257 | 7.71 | 19.29 | 14 | 8 |
| 橋 本 | 11.57 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0/3 | 119 | 26 | 15 | 22 | 5 | .283 | 6.43 | 11.57 | 32 | 27 |
| 中 村 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/3 | 43 | 9 | 4 | 10 | 1 | .281 | 5.14 | 14.14 | 10 | 9 |
| 藤 野 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/3 | 36 | 13 | 2 | 3 | 0 | .394 | 3.00 | 4.50 | 9 | 9 |
-インスタグラム-
INSTAGRM